বিগত বছরের ফলাফল
ক্রম | সাল | পরীক্ষার নাম | পাশের হার % | A+ |
১ | ২০২৪ | এসএসসি | ৮০.০০% | - জন |
২ | ২০২৩ | এসএসসি | ৮৬.৬৭% | ০২ জন |
৩ | ২০২২ | এসএসসি | ৯২.৮৬% | ০২ জন |
৪ | ২০২১ | এসএসসি | ১০০% | - জন |
৫ | ২০২০ | এসএসসি | ১০০% | - জন |
৬ | ২০১৯ | এসএসসি | ১০০% | - জন |
৭ | ২০১৮ | এসএসসি | ৮২.৫০% | ০১ জন |
৮ | ২০১৭ | এসএসসি | ৭৪.৩৫% | ০১ জন |
৯ | ২০১৬ | এসএসসি | ৯০% | ০১ জন |
১০ | ২০১৫ | এসএসসি | ৮১.২৫% | ০১ জন |
১ | ২০২৩ | এইচএসসি | ৬৫.৯৬% | - জন |
২ | ২০২২ | এইচএসসি | ১০০% | ০১ জন |
৩ | ২০২১ | এইচএসসি | ৯৬.৮৮% | - জন |
৪ | ২০২০ | এইচএসসি | ১০০% | ০১ জন |
৫ | ২০১৯ | এইচএসসি | ৮৪.৬২% | - জন |
১ | ২০২১ | জেএসসি | ১০০% | - জন |
২ | ২০২০ | জেএসসি | ১০০% | - জন |
৩ | ২০১৯ | জেএসসি | ৮৮.৮৯% | - জন |
৪ | ২০১৮ | জেএসসি | ৬৭.৮৫% | - জন |
৫ | ২০১৭ | জেএসসি | ৭৭.৯৬% | - জন |
৬ | ২০১৬ | জেএসসি | ৭৪% | - জন |
৭ | ২০১৫ | জেএসসি | ৯৮.২৮% | ০২ জন |
৮ | ২০১৪ | এসএসসি | ৭৪.২৮% | ০৩ জন |
Download Attachment